|
Datos del producto:
|
Nombre: | Mezclador del polvo de V | Después-sarles de servicio: | Ayuda video y en línea |
---|---|---|---|
Uso: | Comida, medicina, plástico, polvo químico | Material: | SUS304,316L |
Capacidad de cargamento: | 100-10000L | Tipo del mezclador: | Cinta, tornillo, transportador del vacío |
Alta luz: | Tipo licuadora de SUS316L v,tipo licuadora de 10000L v,Mezcladora del polvo químico de SUS316L |
Mezclador en V y mezclador de polvo para mezclar polvo con sistema de dosificación
Ámbito de aplicación:
ChiYu Co., Ltd. es un proveedor profesional de mezcladores, mezcladores de polvo y mezcladores tipo V, es adecuado para café en polvo 3 en 1, leche en polvo, harina, condimentos en polvo, aditivos alimentarios, té con leche en polvo, cacao en polvo, Hierbas chinas, medicina occidental, polvo de granos, polvo de helado y mezcla química. Aplicar para mezclar polvo, gránulos, aditivo lubricante, aglutinante, aceite esencial de sabor de la medicina occidental, medicina china y alimentos saludables.
Los gránulos o el polvo se succionan directamente del contenedor a la máquina mezcladora a través de una tubería transportadora por vacío.
El polvo libre se recolecta mediante un dispositivo de recolección de polvo de grado sanitario.
Es un dispositivo sin polvo, que ahorra esfuerzo, ahorra mano de obra y no contamina.
Función:
Mezcla de polvo: mezcle diferentes tipos de materiales en polvo para lograr la uniformidad requerida.
Mezcla de gránulos:
Mezclar los gránulos con lubricante, aglutinante o esencia de aceite de sabor.
Mezcle diferentes tipos de gránulos a la uniformidad requerida.
Característica:
Práctico y preciso para la limpieza.
Proporción de mezcla hasta 1/10.000.
Con barandilla de seguridad y dispositivo de enclavamiento.
Ventaja:
(1) Factor de carga grande y área de equipo pequeña.
(2) Con la cuchilla de corte en el interior, se puede lograr la micromezcla.
(3) De acuerdo con la demanda de producción, el equipo se puede utilizar como una máquina a gran escala y el precio es más económico que otros mezcladores.
Datos técnicos:
Tipo | Volumen Total (M³) | coeficiente de carga | Potencia del motor KW | Tamaño(L×An×Al) | Peso neto / kg) |
LT-0.1 | 0.1 | 0.4-0.8 | 3 | 1190×740×770 | 330 |
LT-0.3 | 0.3 | 0.4-0.8 | 4 | 2030×630×980 | 720 |
LT-0.5 | 0.5 | 0.4-0.8 | 7.5 | 2320×730×1130 | 980 |
LT-1 | 1 | 0.4-0.8 | 11 | 2800×920×1320 | 1700 |
LT-1.5 | 1.5 | 0.4-0.8 | 11 | 2800×920×1320 | 1800 |
LT-2 | 2 | 0.4-0.8 | 15 | 3180×1020×1550 | 2100 |
LT-3 | 3 | 0.4-0.8 | 18.5 | 3310×1120×1640 | 3000 |
LT-4 | 4 | 0.4-0.8 | 22 | 3750×1290×1820 | 3980 |
LT-5 | 5 | 0.4-0.8 | 22 | 4220×1400×1990 | 4620 |
LT-6 | 6 | 0.4-0.8 | 30 | 4220×1500×2100 | 6180 |
LT-8 | 8 | 0.4-0.8 | 37 | 4700×1610×2260 | 8200 |
LT-10 | 10 | 0.4-0.8 | 45 | 5520×2960×2720 | 9520 |
LT-12 | 12 | 0.4-0.8 | 45 | 5720×3010×2840 | 9950 |
Persona de Contacto: Wang
Teléfono: 13812994059